Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Abbreviation | PBTC |
Chemical Name | 2-Phosphonobutane-1,2, 4-tricarboxylic acid |
Molecular Formula | C7H11O9P |
Molecular Weight | 270 |
CAS Number | 37971-36-1 |
EC Number | 253-733-5 |
Typical Properties
Appearance | Water white to pale yellow liquid |
Active Content, % | 48.0 – 52.0 |
pH (1% solution) @ 25℃ | 1.0 – 2.0 |
Sp. gravity @20℃, g/cm3 | ≥1.27 |
Chloride (ppm) | < 10 |
Iron (as Fe, ppm) | < 5 |
Phosphorous Acid (as PO3-3) | <1.0% |
O-phosphate (as PO4-3) | <0.20 % |
Hazen color, APHA (at dispatch) | 80 Max. |
Packaging: PE drum, IBC or in bulk tanker
Shelf life: 12 month